Hasil pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC pada Super League 2025-2026, yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (24/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor imbang 0-0. Meskipun Persib mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 65 persen dan menciptakan 21 tembakan, 12 di antaranya tepat sasaran, tidak ada gol yang tercipta sebelum wasit Candra meniup peluit panjang menandai akhir laga.
Dengan hasil ini, Persib Bandung tetap memimpin klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 66 poin, namun kini hanya memiliki selisih tiga poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua. Di stadion lain, terjadi duel penting di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada sore hari yang sama, di mana Persijap Jepara berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2-0.
Kemenangan Persijap dipastikan berkat gol yang dicetak Borja Herrera pada menit ke-20 dan Carlos Franca di menit ke-67. Tambahan tiga poin ini membuat Persijap tetap berada di posisi ke-13 dengan total 31 poin, sedangkan PSBS Biak semakin terbenam di dasar klasemen dengan 18 poin, dan harus berupaya keras dalam lima pertandingan tersisa untuk menghindari degradasi.
| No | Klub | T | M | S | K | GM | GK | -+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIB | 29 | 20 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 66 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 28 | 20 | 3 | 5 | 58 | 28 | 30 | 63 |
| 3 | PERSIJA | 29 | 18 | 5 | 6 | 52 | 26 | 26 | 59 |
| 4 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 | 34 | 5 | 47 |
| 5 | Malut United FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | 41 | 13 | 46 |
| 6 | PERSEBAYA Surabaya | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 35 | 6 | 45 |
| 7 | Bali United FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 42 |
| 8 | Dewa United Banten FC | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41 |
| 9 | PERSITA | 29 | 12 | 5 | 12 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 10 | Arema FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 37 | 3 | 39 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 38 | 0 | 39 |
| 12 | PERSIK Kediri | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 | 33 |
| 13 | PERSIJAP | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 14 | PSM Makassar | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 31 |
| 15 | PERSIS | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 49 | -16 | 27 |
| 16 | Madura United FC | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 47 | -18 | 26 |
| 17 | Semen Padang FC | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 47 | -25 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 29 | 4 | 6 | 19 | 29 | 67 | -38 | 18 |
Keterangan: No: Peringkat, T: Tanding, M: Menang, S: Seri, K: Kalah, GM: Gol Memasukkan, GK: Gol Kemasukan, -/: Selisih Gol, P: Poin. KOMPAS.com berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan seimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme transparan dan nikmati kenyamanan membaca tanpa iklan dengan bergabung di Membership KOMPAS.com Plus sekarang.