KOMPAS.com - Sesi latihan MotoGP Spanyol 2026 mencatatkan hasil menarik di mana Alex Marquez berhasil menjadi pebalap tercepat. Marc Marquez yang berada di posisi keempat juga memperoleh tiket langsung menuju Kualifikasi 2.
Hasil Sesi Latihan
Sirkuit Jerez menjadi lokasi penyelenggaraan sesi latihan pada Jumat (24/6/2026). Alex Marquez dari Gresini Racing mencatatkan waktu 1:35,704, menguasai latihan tersebut.
Marc Marquez, juara dunia 2025, menyelesaikan sesi di posisi keempat. Bersama dengan delapan pebalap lainnya yang menempati sepuluh besar, mereka dipastikan dapat langsung melanjutkan ke Kualifikasi 2.
Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga menunjukkan performa baik di sesi latihan ini. Di Giannantonio sempat memimpin dengan waktu tercepat 1:36,560 detik, ketika sesi menyisakan 20 menit.
Ia diikuti oleh Alex Marquez, Johann Zarco, Joan Mir, serta Marc Marquez. Namun, Alex Marquez kemudian mengambil alih posisi teratas dengan waktu 1:35,704.
Marc Marquez akhirnya memastikan tempat di Kualifikasi 2 setelah sesi latihan berakhir. Lima pebalap pertama, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, juga mendapat jaminan masuk ke Kualifikasi 2.
Sementara itu, sejumlah 12 pebalap lainnya akan berlomba di Kualifikasi 1 pada hari Sabtu. Kualifikasi untuk MotoGP Spanyol 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) mulai pukul 15.50 WIB.
Hasil Latihan MotoGP Spanyol 2026
| Pebalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:35.704 |
| Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:36.037 |
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:36.210 |
| Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:36.227 |
| Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:36.248 |
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:36.265 |
| Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:36.282 |
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:36.292 |
| Jorge Martin | Aprilia Racing | 01:36.301 |
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:36.359 |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:36.386 |
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 01:36.410 |
| Luca Marini | Honda HRC Castrol | 01:36.415 |
| Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:36.442 |
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:36.467 |
| Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:36.585 |
| Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:36.752 |
| Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:36.864 |
| Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 01:36.934 |
| Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:36.997 |
| Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:37.025 |
| Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 01:37.258 |
| Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 01:37.619 |
KOMPAS.com berkomitmen untuk menyajikan berita yang faktual, dapat dipercaya, dan berimbang. Dukung keberlangsungan jurnalisme yang transparan dengan menjadi anggota KOMPAS.com Plus sekarang.